污水處理設備
鋼制活性炭過濾器
Author:goobsy           Renew time:2024-05-12
鋼制活性炭過濾器

無論是地面水或地下水,均不同程度地含有有機物質。當其含量超過后續水處理裝置允許進水水質指標時,則需設置活性炭過濾器。本裝置一般設置在機械過濾器之后,而其后需設置濾芯過濾器。
本過濾器其工作狀態為壓力式,柱內裝粒狀活性炭,裝填厚度一般為1000~2000毫米,柱體材質為PVC、PMMA或Q23,閥門為PVC、PP或ABS隔膜閥。

鋼制活性炭過濾器規格及性能
注:一、工作壓力為0.6MPa,二、設備內所用石英砂及活性炭由用戶自理。
GHTA型活性炭過濾器外形尺寸mm
GHTA型活性炭過濾器附件

無論是地面水或地下水,均不同程度地含有有機物質。當其含量超過后續水處理裝置允許進水水質指標時,則需設置活性炭過濾器。本裝置一般設置在機械過濾器之后,而其后需設置濾芯過濾器。
本過濾器其工作狀態為壓力式,柱內裝粒狀活性炭,裝填厚度一般為1000~2000毫米,柱體材質為PVC、PMMA或Q23,閥門為PVC、PP或ABS隔膜閥。

鋼制活性炭過濾器規格及性能
| 型號 | 規格mm | 出水量m3/h | 工作溫度℃ | 過濾面積m2 | 濾速m/h | 濾料層高mm | 外形尺寸直徑×高mm | 凈重Kg |
| GHTA-100 | φ1000 | 7.8 | 4~50 | 0.78 | 8~10 | 2000 | 1012×4810 | 1165 |
| GHTA-150 | φ1500 | 17.6 | 4~50 | 1.76 | 8~10 | 2000 | 1516×5425 | 2671 |
| GHTA-200 | φ2000 | 31.4 | 4~50 | 3.14 | 8~10 | 2000 | 2020×5930 | 4020 |
| GHTA-250 | φ2500 | 49 | 4~50 | 4.90 | 8~10 | 2000 | 2524×6060 | 6380 |
| GHTA-300 | φ3000 | 70.6 | 4~50 | 7.10 | 8~10 | 2000 | 3028×6390 | 9260 |
GHTA型活性炭過濾器外形尺寸mm
| 規格 | H | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 |
| φ1000 | 4810 | 905 | 905 | 1246 | 629 | 629 | 750 |
| φ1500 | 6025 | 1025 | 1025 | 1406 | 870 | 870 | 1000 |
| φ2000 | 6430 | 1000 | 1000 | 1431 | 882 | 882 | 1255 |
| φ2500 | 6460 | 1150 | 1150 | 1636 | 1032 | 1032 | 1500 |
| φ3000 | 6591 | 1150 | 1150 | 1711 | 1178 | 1178 | 1750 |
| DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | DN5 | φ | a | b |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 990 | 160 | 125 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1450 | 180 | 140 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1800 | 250 | 200 |
| 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 2000 | 350 | 300 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2400 | 400 | 300 |
GHTA型活性炭過濾器附件
| 序號 | 附件名稱 | 型號 | 過濾器規格mm | |||||||||
| φ1000 | φ1500 | φ2000 | φ2500 | φ3000 | ||||||||
| DN (mm) | 數量 (個) | DN (mm) | 數量 (個) | DN (mm) | 數量 (個) | DN (mm) | 數量 (個) | DN (mm) | 數量 (個) | |||
| 1 | 閘閥 | Z44T-10 | 65 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 125 | 5 | 150 | 5 |
| 2 | 截止閥 | J11T-16 | 31 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 |
| 3 | 壓力表 | Y100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
